АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ ИЗ УФЫ И ОКТЯБРЬСКОГО 2022
Автобусные туры в Крым из Уфы и Октябрьского на автобусах туристического класса. Автобусы оборудованы кондиционером, комфортными креслами с откладывающимися креслами, телевизором и туалетом.
Продолжительность автобусного тура - 13 дней/12 ночей:
- 9 дней/8 ночей отдыха на море,
- 2 дня в пути туда и 2 - обратно.
Стоимость автобусного тура в Крым с проживанием:
- Песчаное, Береговое - от 11 450 руб./чел.
- Феодосия, Судак - от 13 150 руб./чел.
Стоимость проезда в Крым в обе стороны - от 8 000 руб./чел.
Детям до 12 лет - скидка 500 руб.
Выезд | Отдых на море | Прибытие в Уфу | Стоимость тура с проживанием на чел. |
---|---|---|---|
Крым | |||
поезд | 12.06 – 20.06 | 22.06 ср. | от 7 450 |
18.06 сб. | 20.06 – 28.06 | 30.06 чт. | от 11 450 |
25.06 сб. | 27.06 – 05.07 | 07.07 чт. | от 11 800 |
02.07 сб. | 04.07 – 12.07 | 14.07 чт. | от 13 000 |
09.07 сб. | 11.07 – 19.07 | 21.07 чт. | от 13 000 |
16.07 сб. | 18.07 – 26.07 | 28.07 чт. | от 13 000 |
23.07 сб. | 25.07 – 02.08 | 04.08 чт. | от 13 000 |
30.07 сб. | 01.08 – 09.08 | 11.08 чт. | от 13 000 |
06.08 сб. | 08.08 – 16.08 | 18.08 чт. | от 13 000 |
13.08 сб. | 15.08 – 23.08 | 25.08 чт. | от 13 000 |
20.08 сб. | 22.08 – 29.08 | 31.08 ср. | от 12 500 |
27.08 сб. | 29.08 – 06.09 | 08.09 чт. | от 11 600 |
04.09 вс. | 06.09 – 14.09 | 16.09 пт. | от 11 450 |
12.09 пн. | 14.09 – 22.09 | 24.09 сб. | от 11 450 |
20.09 вт. | 22.09 – |
(Нажмите на цену, чтобы связаться с менеджером и узнать о туре подробнее)
Выезд | Отдых на море | Прибытие в Уфу | Стоимость тура с проживанием на чел. |
---|---|---|---|
Крым | |||
поезд | 12.06 – 20.06 | 22.06 ср. | от 9 150 |
18.06 сб. | 20.06 – 28.06 | 30.06 чт. | от 13 150 |
26.06 вс. | 28.06 – 06.07 | 08.07 пт. | от 14 500 |
04.07 пн. | 06.07 – 14.07 | 16.07 сб. | от 15 900 |
12.07 вт. | 14.07 – 22.07 | 24.07 вс. | от 15 900 |
20.07 ср. | 22.07 – 30.07 | 01.08 пн. | от 15 900 |
28.07 чт. | 30.07 – 07.08 | 09.08 вт. | от 15 900 |
05.08 пт. | 07.08 – 15.08 | 17.08 ср. | от 15 900 |
13.08 сб. | 15.08 – 22.08 | 24.08 ср. | от 15 000 |
20.08 сб. | 22.08 – 29.08 | 31.08 ср. | от 15 000 |
27.08 сб. | 29.08 – 06.09 | 08.09 чт. | от 13 900 |
04.09 вс. | 06.09 – 14.09 | 16.09 пт. | от 13 150 |
12.09 пн. | 14.09 – 22.09 | 24.09 сб. | от 13 150 |
20.09 вт. | 22.09 – |
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ: ОТЕЛИ И СТОИМОСТЬ ТУРА С ПРОЖИВАНИЕМ
(Перейдите по ссылке, чтобы узнать цены по всем датам заездов)
МИНИ-ГОСТИНИЦА ПЕСЧАНОЕ ЛЕТОМ (ПЕСЧАНОЕ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ЧАЙКА (ПЕСЧАНОЕ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ГУЛЬНАРА (ПЕСЧАНОЕ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ЛИЛИЯ (БЕРЕГОВОЕ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН)
МИНИ-ГОСТИНИЦА ЛЕТНИЙ ДОМ (БЕРЕГОВОЕ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН)
ГОСТЕВОЙ ДОМ РИФ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ У ТАТЬЯНЫ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ РОЗА ВЕТРОВ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ (СУДАК)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО ( СУДАК)
ГОСТЕВОЙ ДОМ АТАМАН (СУДАК)