ГОСТЕВОЙ ДОМ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ
Номерной фонд базы отдыха: 2- и 3-местные номера со всеми удобствами и большими террасами для комфортного отдыха.
Во дворе есть качели, беседки с мангалами. В шаговой доступности от базы отдыха находятся магазины и кафе.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, страховка (во время пути).
Дети до 10 лет проживают в гостевом доме бесплатно.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
(НАЖМИТЕ НА ЦЕНУ, чтобы связаться с менеджером и узнать о туре подробнее)
Выезд | Отдых на море | Прибытие в Уфу | Стоимость проживания на чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Эконом | Доп. место | ||||
1-мест. | 2-мест. | |||||
поезд | 12.06 – 20.06 | 22.06 ср. | 8 600 | 6 300 | ||
18.06 сб. | 20.06 – 28.06 | 30.06 чт. | 12 600 | 10 300 | ||
26.06 вс. | 28.06 – 06.07 | 08.07 пт. | 13 750 | 10 600 | ||
04.07 пн. | 06.07 – 14.07 | 16.07 сб. | 19 400 | 15 050 | 11 600 | |
12.07 вт. | 14.07 – 22.07 | 24.07 вс. | 19 400 | 15 050 | 11 600 | |
20.07 ср. | 22.07 – 30.07 | 01.08 пн. | 19 400 | 15 050 | 11 600 | |
28.07 чт. | 30.07 – 07.08 | 09.08 вт. | 19 400 | 15 050 | 13 000 | 11 600 |
05.08 пт. | 07.08 – 15.08 | 17.08 ср. | 19 400 | 15 050 | 13 000 | 11 600 |
13.08 сб. | 15.08 – 23.08 | 25.08 чт. | 19 400 | 15 050 | 13 000 | 11 300 |
21.08 вс. (!)* | 23.08 – 30.08 | 01.09 чт. | 18 500 | 14 500 | 12 500 | 10 500 |
28.08 вс. (!)* | 30.08 – 06.09 | 08.09 чт. | 16 900 | 13 200 | 12 100 | 10 300 |
04.09 вс. | 06.09 – 14.09 | 16.09 пт. | 16 350 | 12 900 | 12 000 | 10 600 |
12.09 пн. | 14.09 – 22.09 | 24.09 сб. | 16 350 | 12 900 | 12 000 | 10 600 |
17.09 сб. | 19.09 – |
* (!) - короткий тур, 8 дней/7 ночей.
ПОСМОТРИТЕ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЖИЛЬЯ:
ГОСТЕВОЙ ДОМ РИФ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ У ТАТЬЯНЫ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ РОЗА ВЕТРОВ (ФЕОДОСИЯ)
ГОСТЕВОЙ ДОМ ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО ( СУДАК)
ГОСТЕВОЙ ДОМ АТАМАН (СУДАК)
Остались вопросы? Позвоните нам: +7-917-734-1000 или оставьте заявку.